İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,8980 | 7,8990 |
Avro | 9,3280 | 9,3290 |
Sterlin | 10,2980 | 10,3030 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,8700 | 7,9200 |
Avro | 9,2850 | 9,3450 |
Sterlin | 10,2430 | 10,4430 |
Kaynak:AA
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:47İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 09.30 itibarıyla şöyle:
İSTANBUL | ALIŞ | SATIŞ |
ABD Doları | 7,8980 | 7,8990 |
Avro | 9,3280 | 9,3290 |
Sterlin | 10,2980 | 10,3030 |
ANKARA | ||
ABD Doları | 7,8700 | 7,9200 |
Avro | 9,2850 | 9,3450 |
Sterlin | 10,2430 | 10,4430 |
Kaynak:AA
Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 09:47