Altın fiyatlarındaki gerileme devam ediyor
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 liraya düştü.
Altın-Döviz
11.06.2021, 12:27

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 507,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.365,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE | CUMA | |||
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN | Alış | Satış | Alış | Satış |
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) | 515,60 | 516,80 | 507,50 | 507,70 |
Cumhuriyet Ata Lira | 3.405,00 | 3.426,00 | 3.344,00 | 3.365,00 |
22 Ayar Bilezik(Gr.) | 472,00 | 476,00 | 463,00 | 467,00 |
Lira(Tam) Ziynet | 3.327,00 | 3.347,00 | 3.268,00 | 3.288,00 |
Yarım Ziynet | 1.664,00 | 1.674,00 | 1.634,00 | 1.644,00 |
Çeyrek Ziynet | 832,00 | 837,00 | 817,00 | 822,00 |
AA
23
parçalı az bulutlu