BÖLGELERİMİZDE HAVA |
---|
MARMARA | Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek. | En Yüksek (°C) | En Düşük (°C) |
---|
BURSA | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 11 | 3 |
---|
EDIRNE | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu | 3 | 0 |
---|
ISTANBUL | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 11 | 4 |
---|
KOCAELI | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 11 | 5 |
---|
|
---|
EGE | Parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı yağmurlu geçecek. Rüzgar; Kıyı Ege'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. |
---|
AYDIN | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 13 | 10 |
---|
DENIZLI | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 10 | 7 |
---|
IZMIR | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 15 | 12 |
---|
USAK | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 10 | 2 |
---|
|
AKDENİZ | Parçalı ve çok bulutlu geçecek. |
---|
ADANA | Parçalı bulutlu | 18 | 7 |
---|
ANTALYA | Parçalı ve çok bulutlu | 16 | 10 |
---|
K.MARAS | Parçalı bulutlu | 12 | 3 |
---|
MERSIN | Parçalı bulutlu | 17 | 10 |
---|
|
İÇ ANADOLU | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevreleri ile akşam ve gece saatlerinde bölgenin kuzey ve doğusu hafif yağışlı geçecek. Yağışların; bölgenin kuzeydoğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı görülecek. |
---|
ANKARA | Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde hafif yağmurlu | 6 | 1 |
---|
ESKISEHIR | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu | 3 | 0 |
---|
KONYA | Parçalı ve çok bulutlu | 5 | -1 |
---|
NIGDE | Parçalı ve çok bulutlu | 6 | 2 |
---|
|
BATI KARADENİZ | Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce ile akşam saatlerinde bölge geneli aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde iç kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmurlu geçecek. |
---|
BARTIN | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu | 12 | 4 |
---|
BOLU | Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yağmurlu, gece saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu | 2 | 0 |
---|
KARABUK | Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu | 4 | 2 |
---|
ZONGULDAK | Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu | 11 | 6 |
---|
|
ORTA ve DOĞU KARADENİZ | Az bulutlu ve açık, zamanla batısı parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimleri aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu geçecek. |
---|
AMASYA | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde aralıklı yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu | 6 | 0 |
---|
ARTVIN | Az bulutlu ve açık | 5 | 2 |
---|
SAMSUN | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu | 15 | 5 |
---|
TRABZON | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu | 11 | 7 |
---|
|
DOĞU ANADOLU | Parçalı ve az bulutlu geçecek. Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte sis görülecek. |
---|
ERZINCAN | Parçalı ve az bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde sis görülecek. | 0 | -12 |
---|
ERZURUM | Parçalı ve az bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde sis görülecek. | -11 | -26 |
---|
MALATYA | Parçalı ve az bulutlu geçecek. İl genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde sis görülecek. | 5 | -4 |
---|
VAN | Parçalı ve az bulutlu geçecek. İl genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde sis görülecek. | 2 | -8 |
---|
|
GÜNEYDOĞU ANADOLU | Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı görülecek. |
---|
BATMAN | Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. | 8 | -3 |
---|
DIYARBAKIR | Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. | 10 | -3 |
---|
GAZIANTEP | Az bulutlu ve açık geçecek. Sabah saatlerinde il genelinde buzlanma ve don olayı görülecek. | 13 | 0 |
---|
SANLIURFA | Az bulutlu ve açık geçecek. | 14 | 2 |
---|
|
DENİZLERDE HAVA |
---|
Ege'de fırtına bekleniyor. |
KARADENİZ | parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz yağmurlu, Rüzgar: Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, batısında 6, akşam saatlerinden sonra güney ve güneydoğudan 2 ila 4, Batı Karadeniz'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m., Batı Karadeniz açıklarında 2,0m., Görüş: iyi, yağış anında orta. |
---|
MARMARA | Yağmurlu, Rüzgar: güney ve güneydoğudan 2 ila 4, akşam saatlerinden sonra 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m., Görüş: iyi, yağış anında orta. |
---|
EGE | Aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8, akşam saatlerinden sonra güneybatıdan 5 ila 7, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m., Görüş: iyi, yağış anında orta. |
---|
AKDENİZ | Parçalı bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m., Batı Akdeniz açıklarında 2,5m., Görüş: iyi. |
---|
VAN GÖLÜ | Parçalı bulutlu, Rüzgar; doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50m., Görüş; iyi. |
---|